В 2013г. Фонд Социальных целевых программ выделяет 500 миллионов рублей для поддержки социальных проектов муниципальных образований Республики Башкортостан.
Каждому муниципальному образованию - муниципальному району, городскому округу выделяется лимит финансирования, определенный исходя из количества жителей района (города) и типа муниципального образования (городской, сельский, смешанный, крупный город).
Распределением средств в рамках лимита, включая выбор объекта, утверждение сметы, выбор подрядчика, распоряжаются местные Благотворительные фонды, действуя в тесном сотрудничестве с Администрациями и Советами муниципальных образований.
| Муниципалитет | Лимит на 2013 г., тыс. руб. | Фонд | Директор | |
|---|---|---|---|---|
| Абзелиловский | 10 324 ₽ | Благотворительный фонд поддержки социального развития муниципального района Абзелиловский район Республики Башкортостан | Абдуллин Азамат Салаватович | |
| Альшеевский | 8 820 ₽ | Благотворительный фонд поддержки социального развития муниципального района Альшеевский район Республики Башкортостан | Акимбетов Миргасим Факилович | |
| Архангельский | 3 770 ₽ | Благотворительный фонд поддержки социального развития Архангельского района Республики Башкортостан | Мещеряков Николай Сергеевич | |
| Аскинский | 17 045,42 ₽ | Благотворительный фонд поддержки социального развития Аскинского "Танып" Республики Башкортостан | Фатхуллин Фаухетдин Нурлыевич | |
| Аургазинский | ||||
| Баймакский | ||||
| Бакалинский | 5 840 ₽ | Благотворительный Фонд поддержки социального развития Бакалинского района Республики Башкортостан | Чатырова Лариса Анатольевна | |
| Балтачевский | ||||
| Белебеевский | ||||
| Белокатайский | ||||
| Белорецкий | ||||
| Бижбулякский | ||||
| Бирский | ||||
| Благоварский | ||||
| Благовещенский | ||||
| Буздякский | 6 200 ₽ | Благотворительный Фонд поддержки социального развития Буздякского района Республики Башкортостан | Яппаров Филюз Финатович | |
| Бураевский | ||||
| Бурзянский | ||||
| г. Агидель | ||||
| г. Кумертау | ||||
| г. Нефтекамск | ||||
| г. Октябрьский | ||||
| г. Салават | ||||
| г. Сибай | ||||
| г. Стерлитамак | ||||
| Гафурийский | ||||
| Давлекановский | ||||
| Дуванский | ||||
| Дюртюлинский | 11 960 ₽ | Благотворительный фонд развития «Дюртюли» муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан | Латыпов Зуфар Сахибгараевич | |
| Ермекеевский | ||||
| Зианчуринский | ||||
| Зилаирский | ||||
| Иглинский | ||||
| Илишевский | ||||
| Ишимбайский | ||||
| Калтасинский | ||||
| Караидельский | 5 660 ₽ | Благотворительный Фонд муниципального района Караидельский район Республики Башкортостан | Хатмуллин Валерий Раисович | |
| Кармаскалинский | ![]() | |||
| Кигинский | ||||
| Краснокамский | ||||
| Кугарчинский | ||||
| Кушнаренковский | ||||
| Куюргазинский | ||||
| Мелеузовский | ||||
| Мечетлинский | ||||
| Мишкинский | ||||
| Миякинский | ||||
| Нуримановский | 4 250 ₽ | Благотворительный Фонд поддержки социального развития Нуримановского района Республики Башкортостан | Галиева Флорида Сафуановна | |
| Салаватский | ||||
| Стерлибашевский | ||||
| Стерлитамакский | ||||
| Татышлинский | ||||
| Туймазинский | 24 470 ₽ | Благотворительный Фонд поддержки социального развития Туймазинского района Республики Башкортостан | Минибаев Ильфир Гуссамович | |
| Уфимский | ||||
| Учалинский | ||||
| Федоровский | ||||
| Хайбуллинский | ||||
| Чекмагушевский | 6 270 ₽ | Благотворительный Фонд поддержки социального развития муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан | Сибатов Раиф Фаритович | |
| Чишминский | ||||
| Шаранский | ||||
| Янаульский |